品牌 | PC |
货号 | 2458 |
用途 | 汽车部件,运动器材专用塑胶原料 |
牌号 | 2458 |
型号 | 2458 |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 上海科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
规格级别: 注塑
2458 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
雾度 (3.0mm) | <0.8 | % | ISO 14782 |
密度 | 1200 | Kg/m | ISO 1183 |
成型收缩率 |
|
|
|
|
0.5-0.7 | % |
|
|
0.5-0.7 | % |
|
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
透明率 |
|
|
DIN 5036-1 |
(4mm) | 87 | % |
|
(1mm) | 89 | % |
|
(3mm) | 88 | % |
|
(2mm) | 89 | % |
|
折射系数 | 1.586 |
|
ISO 489 |
熔融指数(体积) (300℃,1.2Kg) | 19 | cm/10min | ISO 1133 |
熔融指数(质量) (300℃,1.2Kg) | 20 | g/10min | ISO 1133 |
粘度系数 | 51 | cm/g | ISO 1628-4 |
注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸蠕变模量 (1000h) | 1900 | Mpa | ISO 899-1 |
穿透能量 (23℃/2mm) | 55 | J | ISO 6603-2 |
Charpy冲击强度 (-30℃) | N | kJ/m | ISO 179-1eU |
IZOD缺口冲击强度 (-30℃) | 12 | kJ/m | ISO 180-4A |
拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | Mpa | ISO 527 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 75 | kJ/m | ISO 180-4A |
*穿透力 (-30℃/2mm) | 6100 | N | ISO 6603-2 |
屈服应力 (50mm/min) | 65 | Mpa | ISO 527 |
*穿透力 (23℃/2mm) | 5100 | N | ISO 6603-2 |
名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | >50 | % | ISO 527 |
Charpy冲击强度 (23℃) | N | kJ/m | ISO 179-1eU |
穿透能量 (-30℃/2mm) | 60 | J | ISO 6603-2 |
屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | ISO 527 |
拉伸蠕变模量 (1h) | 2200 | Mpa | ISO 899-1 |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
损耗因子 |
|
|
IEC 60250 |
(1MHZ) | 90 | 0.0001 |
|
(100HZ) | 5 | 0.0001 |
|
相对介电常数 (1MHZ) | 3.0 |
|
IEC 60250 |
介电强度 (1.0mm) | 32 | KV/mm | IEC 60243-1 |
抗电弧径迹性 (溶液A/SolutionA) | 275 | 等级/Rating | IEC 60112 |
表面电阻率 --- 1016 | 1016 | Ω | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1014 | Ω.m | IEC 60093 |
相对介电常数 (100HZ) | 3.1 |
|
IEC 60250 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
辉光金属丝试验温度 (2.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
模具温度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
玻璃化温度 (10℃/min) | 146 | ℃ | ISO 11357-2 |
氧指数 | 28 | % | ISO 4589-2 |
热变形温度 (1.80Mpa) | 125 | ℃ | ISO 75-2 |
维卡软化温度 (50N;50℃/h) | 144 | ℃ | ISO 306 |
辉光金属丝试验温度 (1.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
熔体温度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
辉光金属丝试验温度 (3.0mm) | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
热变形温度 (0.45MPa) | 137 | ℃ | ISO 75-2 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸湿性 (23℃/50%相对湿度,饱和值23℃/50%,Saturation) | 0.12 | % | ISO 62 |
吸水性 (23;饱和值23℃;Saturation) | 0.30 | % | ISO 62 |