品牌 | PC |
货号 | PCL-1250Y |
用途 | 汽车部件,运动器材专用塑胶原料 |
牌号 | PCL-1250Y |
型号 | PCL-1250Y |
品名 | PC |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 嘉兴帝人 |
是否进口 | 是 |
Panlite是帝人在日本实现工业化生产的聚碳酸酯树脂。长期以来,帝人一直致力于其性能的提高和用途
开发等方面的研究,并取得了众多的成果,从而使Panlite成为了公认的具有代表性的工程塑料。 Panlite在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点。
现在广泛应用于电子电器、办公用品、精密机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域。 帝人针对未来的需求,进行着持续不断的开发研究。
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % |
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % |
阻燃性 | 厚度1.47mm (厚度3.05mm ) | UL 94 | 94V-2 | |
比重 | ASTM D-792 | 1.20 | ||
折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M标度 | |
拉伸率(屈服点) | - | ASTM D-638 | 6 | - |
拉伸率(断裂点) | - | ASTM D-638 | 140 | - |
弯曲模量 | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | |
拉伸强度(屈服点) | - | ASTM D-638 | 61(620) | Mpa(kgf/cm2) |
拉伸强度(断裂点) | - | ASTM D-638 | 81(830) | Mpa(kgf/cm2) |
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 90(915) | Mpa(kgf/cm2) | |
压缩强度 | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf.cm/cm) |
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | j/m(kgf.cm/cm) |
体积电阻率 | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | |
绝缘破坏强度 | 快速加压值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm |
介电率 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 2.95(2.9) | |
耐导电径迹性 | CTI | IEC 112 | 300 | V |
耐电弧性 | ASTM D-495 | 110 | secc | |
介电正切 | 60Hz(106Hz) | ASTM D-150 | 0.0004(0.009) | |
成型收缩率 | 流动方向(垂直方向) | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % |
线膨胀系数 | 流动方向(垂直方向) | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ |
负荷挠曲温度 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
温度指数(电学式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
温度指数(冲击式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C |
温度指数(非冲击式) | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C |
负荷挠曲温度 | 负荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 143 | ℃ |
Panlite的特长
耐冲击性使用温度范围电学性能透明性尺寸稳定性阻燃性
在塑料中具有的耐冲击强度值,而且其性能高于铸锌和铸铝 |
在低温到高温(-100℃~129℃)的很宽的范围内仍可保持稳定的特性 |
在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能 |
具有塑料中稍有的透明性,适合光学及板材用途。 |
具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响 |
具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试 |
为经营理念,坚持“品质*”的质量方针,不断的提升自身的技术水平和管理水平,追求更先进的性能,从而为客户创造超值的性价比,超值的财富。公司至力于打造成为中国*竞争力的*企业!详情联系:18825708836郭先生