品牌 | 德国科思创(拜耳) |
货号 | 1185A10 |
用途 | 汽车部件,运动器材专用塑胶原料 |
牌号 | 1185A10 |
型号 | 1185A10 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 德国科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 85 | ASTM D2240 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
190°C/21.6 kg | 1.0 到 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
190°C/8.7 kg | 1.0 到 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 20.7 | MPa | ASTM D412 |
弯曲模量 (注塑) | 29.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 30.0 | mg | ASTM D1044 |
Abrasion - DIN | 25 | mm3 | DIN 53516 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Softening Point - DMA | 66 | °C | 内部方法 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -38.0 | °C | 内部方法 |
维卡软化温度 | 100 | °C | ASTM D1525 |
深圳市浩正塑胶原料有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信*、品质*、服务* 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
浩正塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:18825708836 郭生微信同步 电话0769-89865188 |