品牌 | 科思创(拜耳) |
货号 | 1185A10 |
用途 | 汽车部件,运动器材专用塑胶原料 |
牌号 | 1185A10 |
型号 | 1185A10 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
主页 > Elastollan®TPU > Elastollan 1185A10
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
机构评级 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.12 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
190°C/21.6 kg | 1.0 到 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
190°C/8.7 kg | 1.0 到 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 85 | ASTM D2240 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (注塑) | 20.7 | MPa | ASTM D412 |
弯曲模量 (注塑) | 29.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 30.0 | mg | ASTM D1044 |
Abrasion - DIN | 25 | mm3 | DIN 53516 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Softening Point - DMA | 66 | °C | 内部方法 |
弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D412 | ||
100%应变 | 9.65 | MPa | ASTM D412 |
300%应变 | 21.4 | MPa | ASTM D412 |
抗张强度 | 35.9 | MPa | ASTM D412 |
伸长率 (断裂) | 530 | % | ASTM D412 |
撕裂强度 1 | 110 | kN/m | ASTM D624 |
压缩*变形 | ASTM D395B | ||
23°C, 22 hr | 25 | % | ASTM D395B |
70°C, 22 hr | 45 | % | ASTM D395B |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
玻璃转化温度 | -38.0 | °C | 内部方法 |
维卡软化温度 | 100 | °C | ASTM D1525 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 100 到 110 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.030 | % | |
料筒后部温度 | 190 到 220 | °C | |
料筒中部温度 | 190 到 220 | °C | |
料筒前部温度 | 190 到 220 | °C | |
射嘴温度 | 210 到 225 | °C |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 100 到 110 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 3.0 | hr | |
料筒1区温度 | 160 到 200 | °C | |
料筒3区温度 | 160 到 200 | °C | |
料筒5区温度 | 160 到 200 | °C | |
接头温度 | 175 到 200 | °C | |
口模温度 | 175 到 205 | °C |
深圳市浩正塑胶原料有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信*、品质*、服务* 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
浩正塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:18825708836 郭生微信同步 电话0769-89865188 |