品牌 | 科思创(拜耳) |
货号 | 9370AU |
用途 | 汽车部件,运动器材专用塑胶原料 |
牌号 | 9370AU |
型号 | S70A15 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
产品详情
Product details
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
机械性能 | 硬度(shoreA) | ISO 868 | 70 | ||||
极限拉伸强度 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 25 | MPa | |||
断裂伸长率 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 800 | ||||
100应变应力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 2.4 | MPa | |||
300应变应力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 4.3 | MPa | |||
压缩变形率 | 24h,70 | ISO 815 | 49 | ||||
压缩变形率 | 72h,23 | ISO 815 | 22 | ||||
耐磨性 | ISO 4649 | 69 | mm3 | ||||
冲击回弹率 | ISO 4662 | 63 | |||||
抗撕裂蔓延性 | 5000mm/min | ISO 34-1 | 39 | KN/m | |||
热性能 | 扭变储能模量 | -20 | ISO 6721-2 | 37 | MPa | ||
扭变储能模量 | 23 | ISO 6721-2 | 4.5 | MPa | |||
扭变储能模量 | 70 | ISO 6721-2 | 3.2 | MPa | |||
其它性能 | 注射熔体温度 | 190-210 | |||||
注射模具温度 | 20-40 | ||||||
挤出熔体温度 | 175-215 |
深圳市浩正塑胶原料有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信*、品质*、服务* 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
浩正塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:18825708836 郭生微信同步 电话0769-89865188 |