品牌 | 科思创(拜耳) |
货号 | 9370AU |
用途 | 汽车部件,运动器材专用塑胶原料 |
牌号 | 9370AU |
型号 | S70A15 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 科思创(拜耳) |
是否进口 | 是 |
厂家(产地) : | 拜耳 | 牌号 : | 9370AU |
加工级别 : | 挤出级,注塑级 | 特性级别 : | 耐磨,透明级,耐水解,抗紫外线,耐候 |
销售方式 : | 品牌经销 | 品牌 : | 科思创(拜耳) |
类型 : | 标准料 |
产品详情
Product details
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
机械性能 | 硬度(shoreA) | ISO 868 | 70 | ||||
极限拉伸强度 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 25 | MPa | |||
断裂伸长率 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 800 | ||||
100应变应力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 2.4 | MPa | |||
300应变应力 | 200mm/min | ISO 527-1,-3 | 4.3 | MPa | |||
压缩变形率 | 24h,70 | ISO 815 | 49 | ||||
压缩变形率 | 72h,23 | ISO 815 | 22 | ||||
耐磨性 | ISO 4649 | 69 | mm3 | ||||
冲击回弹率 | ISO 4662 | 63 | |||||
抗撕裂蔓延性 | 5000mm/min | ISO 34-1 | 39 | KN/m | |||
热性能 | 扭变储能模量 | -20 | ISO 6721-2 | 37 | MPa | ||
扭变储能模量 | 23 | ISO 6721-2 | 4.5 | MPa | |||
扭变储能模量 | 70 | ISO 6721-2 | 3.2 | MPa | |||
其它性能 | 注射熔体温度 | 190-210 | |||||
注射模具温度 | 20-40 | ||||||
挤出熔体温度 | 175-215 |
本公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,批量采购价格优惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉,诚信的合作”方针;“客户至上,品质为本”是我们的准则;“为客户降低生产成本,提高经济效益”是我们努力的方向。因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!
联系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593