品牌 | 杜邦 |
货号 | PA66 |
用途 | 安全帽 汽车配件, 家电产品注塑专用原料 |
牌号 | FR50 BK153J |
型号 | FR50 BK153J |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA66 杜邦 FR50 BK153J
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 9410 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-40°C | 7.9 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 8.4 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 242 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 260 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
《深圳市浩正塑胶原料有限公司》一直以来,公司秉承“优质的产品,合理的价位,用心服务,锐意进取为经营理念,坚持“品质*”的质量方针,不断的提升自身的技术水平和管理水平,追求更先进的性能,从而为客户创造超值的性价比,超值的财富。公司至力于打造成为中国*竞争力的*企业!详情联系:18825708836郭先生微信同步