品牌 | 美国杜邦 |
货号 | PA66 |
用途 | 安全帽 汽车配件, 家电产品注塑专用原料 |
牌号 | ST801 |
型号 | ST801 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 美国杜邦 |
是否进口 | 是 |
PA66(尼龙66)ST801/陶氏杜邦/物性表参数
Physical Properties物理性质 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Specific Gravity 密度 | g/cc | g/cc | ASTM D792 |
Maximum Moisture Content *水分含量 | Injection Molding | ||
Linear Mold Shrinkage, Flow 线性收缩率/流动 | cm/cm | in/in | ASTM D955 |
Melt Flow 熔体流动速率 | g/10 min | g/10 min | ASTM D1238 |
Mechanical Properties力学性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Tensile Strength, Yield 屈服拉伸强度 | MPa | psi | 50mm/min; ASTM D638 |
Flexural Yield Strength 弯曲屈服强度 | MPa | psi | 10mm/min; ASTM D790 |
Flexural Modulus 弯曲弹性模量 | GPa | ksi | 10mm/min; ASTM D790 |
Izod Impact, Notched 悬臂梁缺口冲击强度 | J/cm | ft-lb/in | ASTM D256 |
Thermal Properties热性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Deflection Temperature at热变形温度 0.46 MPa (66 psi) | °C | °F | Unannealed; ASTM D648 |
UL RTI, Electrical 相对温度指数 | °C | °F | |
UL RTI, Mechanical with Impact 机械冲击热指数 | °C | °F | |
UL RTI, Mechanical without Impact 无机械冲击热指数 | °C | °F | |
Flammability, UL94 阻燃等级 |
|
| |
Processing Properties加工性能 | Metric公制数据 | English英制数据 | Comments测试方法 |
Rear Barrel Temperature 料筒后段温度 | °C | °F | Injection Molding |
Middle Barrel Temperature 料筒中段温度 | °C | °F | Injection Molding |
Front Barrel Temperature 料筒前段温度 | °C | °F | Injection Molding |
Nozzle Temperature 喷嘴温度 | °C | °F | Injection Molding |
Melt Temperature 熔体温度 | °C | °F | Injection Molding |
Mold Temperature 模具温度 | °C | °F | Injection Molding |
Drying Temperature 干燥温度 | °C | °F | Injection Molding |
Dry Time 干燥时间 | hour | hour | Injection Molding |
Back Pressure 背压 | MPa | psi | Injection Molding |
Screw Speed 螺杆转速 | rpm | rpm | Injection Molding |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.