品牌 | 苏威 |
货号 | R-5100 |
用途 | 医疗器械 |
牌号 | R-5100 |
型号 | R-5100 |
品名 | PPSU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 苏威 |
是否进口 | 是 |
PPSU苏威R-5100
PPSU物理参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.30 | g/cm3 | |
熔流率 | ASTM D1238 | 14-20 | g/10min | ||
流动收缩率 | ASTM D955 | 0.70 | % | ||
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.37 | % | |
机械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 2340 | MPa | |
屈服抗张强度 | ASTM D638 | 69.6 | MPa | ||
断裂抗张强度 | ASTM D638 | 69.6 | MPa | ||
屈服伸长率 | ASTM D638 | 7.2 | % | ||
断裂伸长率 | ASTM D638 | 60 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2410 | MPa | ||
屈服弯曲强度 | ASTM D790 | 91.0 | MPa | ||
压缩模量 | ASTM D695 | 1730 | MPa | ||
压缩强度 | ASTM D695 | 98.9 | MPa | ||
剪切强度 | ASTM D732 | 62.7 | MPa | ||
泊松比 | ASTM E132 | 0.42 | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | 690 | J/m | ||
无缺口悬臂冲击 | ASTM D256 | 无断裂 | |||
拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | 399 | kJ/m2 | ||
热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D648 | 214 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ASTM D648 | 207 | ℃ | ||
流动线形膨胀系数 | ASTM D696 | 0.000056 | cm/cm/℃ | ||
玻璃转化温度 | ASTM E1356 | 220 | ℃ | ||
导热系数 | ASTM C177 | 0.35 | W/m/K | ||
UL 阻燃等级 | 1.57mm | UL 94 | V-0 | ||
极限氧指数 | ASTM D2863 | 38 | % | ||
光学性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.672 | ||
电气性能 | 体积电阻率 | 24小时 | ASTM D257 | 9.0E+15 | ohm·cm |
介电强度 | ASTM D149 | 14 | kV/mm | ||
介电常数 | 60Hz | ASTM D150 | 3.44 | ||
1kHz | ASTM D150 | 3.40 |
干燥温度:150度,4-6小时。
注塑温度:350-390度。
深圳市浩正塑胶原料有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信第一、品质第一、服务第一 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
浩正塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:18825708836 郭生 |