品牌 | 杜邦 |
货号 | 7130 |
用途 | 电子、电器、汽车机械零件和部件 |
牌号 | 7130 |
型号 | 7130 |
品名 | LCP |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
特价供应 LCP杜邦7130塑胶原料(图)
LCP杜邦7130产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.62 | ||
模具收缩率 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-955 | -0.1 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 14000 | MPa |
IZOD冲击强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 225 | J/m | |
拉伸强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 173 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 19306 | MPa | |
IZOD冲击强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 170 | J/m | |
拉伸强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 150 | MPa | |
弯曲强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 215 | MPa | |
无缺口冲击强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 740,20%NB | J/m | |
弯曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 18000 | MPa | |
弯曲强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 183 | MPa | |
压缩强度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 89 | MPa | |
断裂伸长率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 1.6 | % | |
弯曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13100 | MPa | |
IZOD冲击强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 400,40%NB | J/m | |
剪切强度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-732 | 57 | MPa | |
弯曲强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 192 | MPa | |
断裂伸长率 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-638 | 1.7 | % | |
无缺口冲击强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 840 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 63 | |||
拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 18000 | MPa | |
压缩模量 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 5300 | MPa | |
剪切强度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
无缺口冲击强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | NB | J/m | |
电气性能 | 损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.4 | ||
损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介电常数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
表面电阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ohm-cm | ||
介电强度 | 3.2mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | >28 | Kv/mm | |
损耗因数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介电强度 | 1.6mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | |
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介电强度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 31 | Kv/mm | |
热性能 | 表面电阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | |
熔点 | ASTM D-3418 | 352 | ℃ | ||
解链温度范围 | 363-371 | ℃ | |||
热导率 | ASTM C-177 | 0.32 | W/mk | ||
模压温度范围 | 30-95 | ℃ | |||
玻璃化转变温度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
干燥温度 | 135 | ℃ | |||
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 289 | ℃ | |
其它性能 | RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 210 | ℃ |
RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ |
深圳市浩正塑胶原料有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信第一、品质第一、服务第一 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
浩正塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:18825708836 郭生 |