品牌 | 杜邦 |
货号 | 6130LX |
用途 | 注塑汽车配件 童车制品 机电工具 家电产品 |
牌号 | 6130LX |
型号 | 6130LX |
品名 | LCP |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 杜邦 |
是否进口 | 是 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | CTI UL标准值 | 4 | ||||
吸水率 | 0.002 | % | ||||
物理性能 | 纤维含量 | 30 | % | |||
比重 | 1.62 | |||||
机械性能 | 冲击强度 | 120 | j/m | |||
引张强度 | 150 | MPa | ||||
洛氏硬度 | 108 | R | ||||
弯曲弹性率 | 12 | GPa | ||||
拉伸强度 | 2.7 | % | ||||
弯曲强度 | 170 | MPa | ||||
电气性能 | 绝缘破坏电压 | 26 | MV/m | |||
诱电率 | 3.9 | |||||
加工性能 | 成形收缩率 | 流动方向 | 0 | % | ||
垂直方向 | 0.5 | % | ||||
热性能 | 热变形温度 | 0.46Mpa | 277 | 篊 | ||
燃烧性 | V-0(0.2) | |||||
热变形温度 | 1.82Mpa | 265 | 篊 | |||
线膨胀系数 | 1.3(3.7) | 10-5k |
深圳市浩正塑胶原料有限公司长期供应多种塑胶原料 欢迎来电咨询或来公司参考考察 |
我们的宗旨: 『诚信第一、品质第一、服务第一 专业渠道、专业团队、专业服务』 |
浩正塑胶是你理想的合作伙伴 服务热线:18825708836 郭生 |