品牌 | Lubrizol |
货号 | 58252 |
用途 | 汽车部件,运动器材专用塑胶原料 |
牌号 | 58252 |
型号 | 58252 |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | |
是否进口 | 是 |
TPU/ 物性表:
规格级别 | 挤出级 | 外观颜色 | |
该料用途 | 动力电缆和能源电缆、汽车用电缆、工业电缆 | ||
备注说明 | 无卤素 |
加工条件 |
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
物理性能 | 脆化点 | DIN 53546 | -50 | ℃ | ||
肖氏硬度 | DIN 53505 | 92/39 | A/D | |||
比重 | DIN 53479 | 1.19 | g/cm3 | |||
机械性能 | 磨损量 | DIN 53516 | 210 | mm3 | ||
弯曲模量 | 23℃/0℃/-20℃/-40℃ | DIN 53447 | --/--/--/-- | MPa | ||
压缩率 | 70 hrs./22℃ / 24 hrs./70℃ | DIN 53517 | --/-- | %/% | ||
*伸长 | 620 | % | ||||
拉伸率 | 伸长 | 50% | -- | 6.8 | MPa | |
伸长 | 100% | -- | 7.8 | MPa | ||
伸长 | 300% | -- | 8.2 | MPa | ||
拉伸强度 | DIN 53504 | 20 | MPa | |||
抗撕裂性 | DIN 53515 | 56 | kN/m | |||
热性能 | 维卡温度 | DIN 53460 | 80 | ℃ | ||
其它性能 | 氧气指数 | ASTM D-2863 | 28 | % |
联系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593