品牌 | 拜耳 |
货号 | 481R |
用途 | 注塑 |
牌号 | 481R |
型号 | 481R |
品名 | TPU |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 拜耳 |
是否进口 | 是 |
基本参数
产品名称: | TPU |
---|---|
牌号: | 481R |
产地/厂家: | 拜耳 |
用途级别: | 注塑级 |
品牌: | TPU |
型号: | 481R |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
**应变的应力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 9 | MPa |
耐磨性 | ISO 4649 | 30 | mm3 | |
冲击回弹 | ISO 4662 | 30 | % | |
压缩变型率 | 72h;23℃ | ISO 815 | 25 | % |
断裂延伸率 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 520 | % |
极限拉伸强度 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 50 | MPa |
抗撕裂蔓延性 | 500 mm/min | ISO 34-1 | 100 | KN/m |
邵氏A硬度 | ISO 868 | 94 | ||
邵氏D硬度 | ISO 868 | 42 | ||
300%应变的应力 | 200 mm/min | I.A.ISO 527-1.-3 | 18 | |
压缩变型率 | 24h;70℃ | ISO 815 | 60 | |
扭变储能模量 | 70℃ | ISO 6721-2 | 15 | |
扭变储能模量 | -20℃ | ISO 6721-2 | 280 | |
扭变储能模量 | 23℃ | ISO 6721-2 | 30 | |
密度 | ISO 1183 | 1230 |
本公司品种齐全,货源充足,产品原厂原包,质量保证,批量采购价格优惠,原料可提供:MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉,诚信的合作”方针;“客户至上,品质为本”是我们的准则;“为客户降低生产成本,提高经济效益”是我们努力的方向。因本公司品种繁多,只能提供部分型号供参考,如需其它型号请来电咨询洽谈!
联系人:(郭先生)18825708836 QQ756372593